<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Labareda</title>
	<atom:link href="http://www.labareda.com.br/site_3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labareda.com.br/site_3</link>
	<description>Comunicação e Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 13:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Desafio Labareda</title>
		<link>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/09/desafio-labareda-2/</link>
		<comments>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/09/desafio-labareda-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Labareda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desafio Labareda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labareda.com.br/site_3/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[O Labareda desafia qualquer escritório de design, comunicação, publicidade ou animação para medir forças dentro das quatro linhas. Ficou interessado? Quer nos mostrar uma lição de humildade? Então entre em contato! Toda rivalidade tem um início. No dia 5 de maio de 2010, os Labaredas e os 2D Labs mediram forças em um tributo ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Labareda desafia qualquer escritório de design, comunicação, publicidade ou animação para medir forças dentro das quatro linhas. Ficou interessado? Quer nos mostrar uma lição de humildade? Então entre em contato!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YgRWMiy9rtc?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/YgRWMiy9rtc?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<em>Toda rivalidade tem um início. No dia 5 de maio de 2010, os Labaredas e os 2D Labs mediram forças em um tributo ao futebol arte. Foi o início de uma série que tenta resgatar com maestria a alegria e a irreverência do futebol moleque brasileiro.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ko-RFsJ6dDA?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Ko-RFsJ6dDA?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<em>No dia 14 de agosto de 2010 aconteceu a tão esperada revanche entre os labaredas e os 2D labs, esse que já é considerado o maior clássico do design futebolístico brasileiro. O evento, como não poderia deixar de ser, foi transmitido ao vivo pela TV.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/09/desafio-labareda-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2D Lab, a revanche</title>
		<link>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/2d-lab-a-revanche/</link>
		<comments>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/2d-lab-a-revanche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Labareda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desafio Labareda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labareda.com.br/site_3/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[No dia 14 de agosto de 2010 aconteceu a tão esperada revanche entre os labaredas e os 2D labs, esse que já é considerado o maior clássico do design futebolístico brasileiro. O evento, como não poderia deixar de ser, foi transmitido ao vivo pela TV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ko-RFsJ6dDA?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Ko-RFsJ6dDA?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>No dia 14 de agosto de 2010 aconteceu a tão esperada revanche entre os labaredas e os 2D labs, esse que já é considerado o maior clássico do design futebolístico brasileiro. O evento, como não poderia deixar de ser, foi transmitido ao vivo pela TV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/2d-lab-a-revanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As estrelas no cinema, ou melhor, na cúpula.</title>
		<link>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/as-estrelas-no-cinema-ou-melhor-na-cupula/</link>
		<comments>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/as-estrelas-no-cinema-ou-melhor-na-cupula/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Labareda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labareda.com.br/site_3/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Pingo está completando 10 anos e seu avô, um astrônomo profissional, impossibilitado de comparecer à festa do neto, lhe envia um presente muito especial: um par de partículas subatômicas que têm como missão explicar ao menino tudo sobre o Universo e as estrelas. Essa é a premissa da sessão animada que o Planetário da Gávea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/08/TESTEIRA_PINGO_NOVA.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-964" title="TESTEIRA_PINGO_NOVA" src="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/08/TESTEIRA_PINGO_NOVA.jpg" alt="" width="550" height="301" /></a></p>
<p>Pingo está completando 10 anos e seu avô, um astrônomo profissional, impossibilitado de comparecer à festa do neto, lhe envia um presente muito especial: um par de partículas subatômicas que têm como missão explicar ao menino tudo sobre o Universo e as estrelas.</p>
<p><a href="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/08/PINGO_TELA_ANIMACAO33.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-978" title="PINGO_TELA_ANIMACAO3" src="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/08/PINGO_TELA_ANIMACAO33.jpg" alt="" width="550" height="320" /></a></p>
<p>Essa é a premissa da sessão animada que o Planetário da Gávea exibe à partir de agosto na cúpula. Além da animação, o <strong>Labareda</strong> assina três jogos multimídia que estarão disponíveis no site da instituição.</p>
<p><a href="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/08/PINGO_TELAS.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-966" title="PINGO_TELAS" src="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/08/PINGO_TELAS.jpg" alt="" width="550" height="647" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/as-estrelas-no-cinema-ou-melhor-na-cupula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isso sim é futebol arte!</title>
		<link>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/sampleloremipsumpost/</link>
		<comments>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/sampleloremipsumpost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Labareda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/labareda/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Ilustrações de painéis e mascotes dos clubes para o Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu. Fundação Roberto Marinho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-758" title="MUSEU_DO_FUTEBOL_550x300_2" src="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/08/MUSEU_DO_FUTEBOL_550x300_2.jpg" alt="" width="550" height="300" /></p>
<p>Ilustrações de painéis e mascotes dos clubes para o Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu. <strong>Fundação Roberto Marinho. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/sampleloremipsumpost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No fundo do poço, com orgulho.</title>
		<link>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/chivito/</link>
		<comments>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/chivito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Labareda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/labareda/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Brochura de apresentação da BJ Services do Brasil, filial brasileira que oferece diversos serviços no processo de perfuração de poços de petróleo e gás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/06/BJ.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-548" title="BJ" src="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/06/BJ.jpg" alt="" width="550" height="300" /></a></p>
<p>Brochura de apresentação da <strong>BJ Services do Brasil</strong>, filial brasileira que oferece diversos serviços no processo de perfuração de poços de petróleo e gás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/chivito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestras aprovadas pelo Inmetro.</title>
		<link>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/palestras-aprovados-pelo-inmetro/</link>
		<comments>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/palestras-aprovados-pelo-inmetro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Labareda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labareda.com.br/site_3/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Identidade visual e aplicações para “ciclo de palestras” com diversas ferramentas online de interação. Inmetro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-674" title="INMETRO" src="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/08/INMETRO1.jpg" alt="" width="550" height="300" /></p>
<p>Identidade visual e aplicações para “ciclo de palestras” com diversas ferramentas online de interação. <strong>Inmetro</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/palestras-aprovados-pelo-inmetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os noruegueses estão cheios de gás (e óleo).</title>
		<link>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/sao-loiros-de-olhos-azuis-e-querem-conquistar-os-cariocas/</link>
		<comments>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/sao-loiros-de-olhos-azuis-e-querem-conquistar-os-cariocas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Labareda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labareda.com.br/site_3/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação interna do programa “Aiming High”, com o planejamento estratégico da Statoil Brasil , sede brasileira da estatal petrolífera da Noruega.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/07/STATOIL_AIMING_550X3001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-465" title="STATOIL_AIMING_550X300" src="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/07/STATOIL_AIMING_550X3001.jpg" alt="" width="550" height="300" /></a></p>
<p>Apresentação interna do programa “Aiming High”, com o planejamento estratégico da <strong>Statoil Brasil</strong> , sede brasileira da estatal petrolífera da Noruega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/sao-loiros-de-olhos-azuis-e-querem-conquistar-os-cariocas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa.</title>
		<link>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/saude-e-o-que-interessa-o-resto-nao-tem-pressa/</link>
		<comments>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/saude-e-o-que-interessa-o-resto-nao-tem-pressa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Labareda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labareda.com.br/site_3/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Folder de circulação interna divulgando as ações do HSE (sigla em inglês para Saúde, Segurança e Meio Ambiente). Statoil Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-676" title="STATOIL_550X300_b" src="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/07/STATOIL_550X300_b.jpg" alt="" width="550" height="300" /></p>
<p>Folder de circulação interna divulgando as ações do HSE (sigla em inglês para Saúde, Segurança e Meio Ambiente). <strong>Statoil Brasil</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/saude-e-o-que-interessa-o-resto-nao-tem-pressa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guarde depois de ler.</title>
		<link>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/guarde-depois-de-ler/</link>
		<comments>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/guarde-depois-de-ler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Labareda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labareda.com.br/site_3/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Em uma atitude sustentável, a Bradesco Seguros decidiu divulgar apenas as informações mais relevantes e permanentes em folders de circulação interna. Criamos também porta-folders para serem distribuídos nas mesas de cada funcionário.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-716" title="ENDO_4b" src="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/08/ENDO_4b.jpg" alt="" width="550" height="300" /></p>
<p>Em uma atitude sustentável, a <strong>Bradesco Seguros</strong> decidiu divulgar apenas as informações mais relevantes e permanentes em folders de circulação interna. Criamos também porta-folders para serem distribuídos nas mesas de cada funcionário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/guarde-depois-de-ler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assunto preferido na sala do café: falar bem do chefe.</title>
		<link>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/assunto-preferido-na-sala-do-cafe-falar-bem-do-chefe/</link>
		<comments>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/assunto-preferido-na-sala-do-cafe-falar-bem-do-chefe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Labareda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labareda.com.br/site_3/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Material de treinamento da Nokia Siemens Network, cujo programa estimula os líderes da organização à, entre outras coisas, adotar uma postura de reconhecimento e valorização do esforço de sua equipe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/07/recognizing-nokia_550X300.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-513" title="recognizing nokia_550X300" src="http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/07/recognizing-nokia_550X300.jpg" alt="" width="550" height="300" /></a></p>
<p>Material de treinamento da <strong>Nokia Siemens Network</strong>, cujo programa estimula os líderes da organização à, entre outras coisas, adotar uma postura de reconhecimento e valorização do esforço de sua equipe. <strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labareda.com.br/site_3/2010/08/assunto-preferido-na-sala-do-cafe-falar-bem-do-chefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

